| Bandas de detección | 2.4GHz, 5.8GHz | 
| Distancia de detección | 500m a 3km(varía según el entorno y el modelo de dron) | 
| Tiempo de detección | <1S | 
| Tasa de éxito de detección | ≥99% | 
| Distancia de localización | 500m a 3km(varía según el entorno y el modelo de dron) | 
| Precisión de localización | ≤3m | 
| Tiempo de actualización de localización | Menos de 1S | 
| Cantidad de detección simultánea | ≥0 drones | 
| Seguimiento de trayectoria | ≥5 drones | 
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva de 6.0 pulgadas | 
| Fuente de alimentación | Batería de litio interna | 
| Tiempo de trabajo | 3 a 4 horas | 
| Tamaño del dispositivo principal | 170mm×85mm×55mm (L*W*T) | 
| Peso neto | ≤500g | 
Detección pasiva:Recepción pasiva de señales y sin emisión de señales de RF, sin afectar al entorno.
Localización de un solo dispositivo:Puede localizar con precisión drones con una sola unidad.
Identificación precisa:Detección y identificación precisa del número de serie, modelo, posición, velocidad, altitud, trayectoria e información de posición del control remoto del dron..
Lista blanca y negra:Presione una vez para agregar a la lista blanca/negra. No se emitirá una alarma cuando se detecte un dron en la lista blanca.
Localización de drones:Nuevos modelos de DJI.
Localización del piloto:Medir con precisión la posición del piloto volando 1 (control remoto) e indicar su orientación.
Seguimiento de trayectoria: Seguimiento de múltiples objetivos, con la capacidad de mostrar su trayectoria de vuelo en diferentes colores.

